学院首页

    您当前位置: 学院首页  >  正文

    重庆医科大学药学院2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 105500 药学(药剂学系)

    作者: 发布时间:2024-04-04 浏览量:

    重庆医科大学药学院2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
    (按总成绩从高到低排序)
    专业代码: 105500     专业名称(学系):药学 (药剂学系)               复试日期:2024.4.3
    考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (百分制)
    是否拟录取
    106314200009238 周文哲 422.00 81.60 83.28
    106314200009178 邹心雨 399.00 82.00 80.68
    106314200009323 魏宇菲 379.00 83.80 79.00
    106314200009366 钟兰杰 395.00 78.00 78.60
    106314200008948 李延志 361.00 86.80 78.04
    106314200008928 何菲 371.00 83.40 77.88
    106314200009260 蒲晓燕 383.00 79.20 77.64
    106314200008950 黄思颖 380.00 79.80 77.52
    106314200009339 李新碧 364.00 84.60 77.52
    106314200009130 杨鹏 386.00 77.80 77.44
    106314200008911 杨柳 386.00 77.00 77.12
    106314200009217 潘宇轩 373.00 79.60 76.60
    106314200009293 向云强 378.00 76.80 76.08
    106314200009189 吕佳莹 365.00 80.00 75.80
    106314200008901 祁瑞华 371.00 77.80 75.64
    106314200009297 屈子梅 402.00 68.00 75.44
    106314200009273 张露丹 372.00 77.00 75.44
    106314200009295 杨懿琦 358.00 80.40 75.12
    106314200009142 谢芸 364.00 77.40 74.64
    106314200009111 罗锐娜 359.00 78.60 74.52
    106314200009207 肖慧玲 357.00 78.80 74.36
    106314200009327 陈鑫 355.00 78.40 73.96
    106314200009038 王冠一 362.00 76.20 73.92
    106314200009176 段千千 394.00 64.80 73.20
    106314200009347 张柳 360.00 74.80 73.12
    106314200009095 李珊 365.00 73.20 73.08
    106314200009043 张美乐 361.00 73.20 72.60
    106314200009228 杨雪 357.00 73.20 72.12
    106314200008999 贺念 378.00 66.40 71.92
    106314200009086 阮靖懿 374.00 65.40 71.04
    106314200009071 刘梦琪 368.00 64.20 69.84
    106314200009287 朱红燕 363.00 56.20 66.04
    注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4
       二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
       三、请拟录取考生及时将《拟录取确认书》上传到院系指定邮箱289089073@qq.com

          注:拟录取考生请在该公示发布后48小时内,将《重庆医科大学2024年硕士研究生拟录取确认书》(附件下载)发送至指定邮箱。此表须由考生打印后手写,扫描成PDF文档后,以“拟录取专业+考生编号后4位+姓名”的格式命名发送。若拟录取考生未在规定时间内完成,将视作考生自动放弃拟录取资格,由此造成的后果由考生自负。