为适应我校学位与研究生教育改革发展需要,贯彻推进学校学生管理体制改革的新要求,根据重庆医科大学研究生院下发的《关于各培养单位组建研究生硕士生班级的通知》要求,我院积极开展研究生硕士生班级的组建及班干部选举工作,我院硕士研究生人数较多,按年级和培养类型等方式设置了班级。
研究生班委候选人采取个人自荐、他人推荐、组织推荐等方式进行民主推荐。每个班级一共产生6名候选人,每位候选人上台进行自我介绍,然后由同学进行投票,票数最高的前4位当选班干部。
班级的建立及班干部的选举,将极大的加强我院研究生班级的组织建设,使我院研究生管理更加制度化、规范化、标准化,建立健全班级管理工作制度。学院将依托班委会及研究生分会,强化研究生自我教育管理,充分发挥研究生干部的作用,通过开展学术和文化交流活动,搭建起高年级和低年级研究生之间沟通、交流的平台,逐步实现研究生的自我教育与管理,提升研究生综合素质,推动研究生全面发展。
重庆医科大学药学院
2018年9月26日
附件:各个班级班干部选举的结果
附件1
药学院系2016级研究生班级班委通讯录
负责老师:梁爽 联系电话:13883079688
| 班级名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 导师 | QQ号 | 联系方式 | 职务 |
药学院2016级 硕士班 | 2016111134 | 张家化 | 女 | 药学院 | 药理学 | 杨俊卿 | 1505530930 | 17774968314 | 班 长 |
2016111121 | 杜婷婷 | 女 | 药学院 | 药物分析学 | 蒋心惠 | 771888868 | 18383114572 | 学习委员 |
2016111164 | 田青强 | 男 | 药学院 | 药学 | 袁建勇 | 1217410699 | 18383118043 | 生劳委员 |
2016111119 | 何跃 | 女 | 药学院 | 药剂学 | 张良珂 | 465272509 | 18381670455 | 文体委员 |
附件2
药学院系2017级研究生班级班委通讯录
负责老师:梁爽 联系电话:13883079688
| 班级名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 导师 | QQ号 | 联系方式 | 职务 |
药学院2017级 硕士班 | 2017111158 | 周端方 | 女 | 药学院 | 药理学 | 周维英 | 1057039410 | 17353102817 | 班 长 |
2017111175 | 沈迪 | 男 | 药学院 | 药学 | 于超 | 1452750727 | 18996057963 | 学习委员 |
2017111174 | 毛巍然 | 男 | 药学院 | 药学 | 于超 | 425450324 | 13350345852 | 生劳委员 |
2017111126 | 边煦霏 | 女 | 药学院 | 药物化学 | 胡湘南 | 1048306741 | 13320227532 | 文体委员 |
附件3
药学院系2018级研究生班级班委通讯录
负责老师:梁爽 联系电话:13883079688
| 班级名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 导师 | QQ号 | 联系方式 | 职务 |
药学院2018级 硕士班 | 2018111070 | 王帅 | 男 | 药学院 | 药物化学 | 周辉 | 2581911896 | 13102395705 | 班长 |
2018111087 | 王隐 | 女 | 药学院 | 药理学 | 于超 | 1042713421 | 13627643242 | 学习委员 |
2018111115 | 冷云吉 | 女 | 药学院 | 药学 | 余娴 | 2603453500 | 18883939637 | 生劳委员 |
2018111097 | 李培培 | 女 | 药学院 | 药理学 | 何百成 | 1574275964 | 18883938744 | 文体委员 |
2016级研究生班级班干部选举相关图片
2017级研究生班干部选举相关图片
2018级研究生班干部选举相关图片